
John Crane BP selo mecânico estacionário
A estrutura do anel retangular PTFE possui um pino anti-rotação e cumpre com o padrão DIN24960. O anel retangular PTFE pode ser substituído por um O-ring. Este produto pode substituir completamente John Crane BP, AES S010.
Descrição
FXBP:
A estrutura do anel retangular PTFE possui um pino anti-rotação e cumpre com o padrão DIN24960.
O anel retangular PTFE pode ser substituído por um anel de O.
Este produto pode substituir completamente John Crane BP, AES S010.

| Especificação | D | D6 | D7 | L4 | L8 |
| 14 | 14 | 21 | 25 | 12 | 18.5 |
| 16 | 16 | 23 | 27 | 12 | 18.5 |
| 18 | 18 | 27 | 33 | 13.5 | 20.5 |
| 20 | 20 | 29 | 35 | 13.5 | 20.5 |
| 22 | 22 | 31 | 37 | 13.5 | 20.5 |
| 24 | 24 | 33 | 39 | 13.3 | 20.3 |
| 25 | 25 | 34 | 40 | 13 | 20 |
| 28 | 28 | 37 | 43 | 12.5 | 19.5 |
| 30 | 30 | 39 | 45 | 12 | 19 |
| 32 | 32 | 42 | 48 | 12 | 19 |
| 33 | 33 | 42 | 48 | 12 | 19 |
| 35 | 35 | 44 | 50 | 12 | 19 |
| 38 | 38 | 49 | 56 | 13 | 20 |
| 40 | 40 | 51 | 58 | 13 | 20 |
| 43 | 43 | 54 | 61 | 13 | 20 |
| 45 | 45 | 56 | 63 | 13 | 20 |
| 48 | 48 | 59 | 66 | 13 | 20 |
| 50 | 50 | 62 | 70 | 13.5 | 20.5 |
| 53 | 53 | 65 | 73 | 13.5 | 20.5 |
| 55 | 55 | 67 | 75 | 13.5 | 20.5 |
| 58 | 58 | 70 | 78 | 13.5 | 20.5 |
| 60 | 60 | 72 | 80 | 13.5 | 20.5 |
| 63 | 63 | 75 | 83 | 13.5 | 20.5 |
| 65 | 65 | 77 | 85 | 13.5 | 20.5 |
| 68 | 68 | 81 | 90 | 13.5 | 20.5 |
| 70 | 70 | 83 | 92 | 14.5 | 21.5 |
| 75 | 75 | 88 | 97 | 14.5 | 21.5 |
| 80 | 80 | 95 | 105 | 15 | 22 |
| 85 | 85 | 100 | 110 | 15 | 22 |
| 90 | 90 | 105 | 115 | 15 | 22 |
| 95 | 95 | 110 | 120 | 15 | 22 |
| 100 | 100 | 115 | 125 | 15 | 22 |
Tag: John Crane BP Selo Mecânico Estacionário, China John Crane BP Fabricantes de vedação mecânica estacionária, fornecedores, fábrica, Selas histórias de sucesso, Análise financeira de segurança de selar, Selar Segurança Física, Sele a pegada de carbono, previsão de vendas de segurança sela, Avaliação de eficiência de segurança de vedação






